Шаньдунский завод АИмпорт и экспортНаш предшественник занимается экспортом подшипников, рукава и уплотнений, который имеет более чем 16-летний опыт.Мы сотрудничали с более чем 1000 заводов по производству подшипников и имеем собственные акции в ряде заводов..
Нефтяной смазкой смазанный колесный узел 40BWD10 для сельскохозяйственных машин 45x84x45 мм
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | HANSEL |
Номер модели: | 40BWD10 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10 штук |
---|---|
Цена: | $11.79/pieces 10-999 pieces |
Время доставки: | Если на складе, через 7 дней или на основе количества вашего заказа |
Подробная информация |
|||
Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные машины, фермы, розничная торгов | Тип: | Подшипник колесного узла |
---|---|---|---|
Оценка точности: | П2, П5, П0, П4, П6 | Тип уплотнений: | Открыто |
Применение: | Сельскохозяйственные машины | Материал: | Gcr15/нержавеющая сталь/керамическое |
Особенность: | Стабильная производительность | Сертификат: | ISO9001:2008 |
Клетка: | Стальная клетка.медная клетка | Запасы: | Богатые запасы |
Доставка: | 7-10 дней | Пакет: | Промышленная упаковка |
Смазка: | Масляные масла | Гарантия: | 3-6 месяцев |
Характер продукции
Описание продукта


Спецификация




Указывает NO. | Размер ((мм) | ||||||
d | D | В. | В | ||||
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | |||
DAC43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | |||
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | |||
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | |||
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | |||
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | |||
DAC43 ((45) 820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | |||
DAC43 ((45) 850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | |||
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | |||
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | |||
DAC45800045B | 45 | 80 | 45 | 45 | |||
DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | |||
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | |||
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | |||
DAC45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 | |||
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | |||
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | |||
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | |||
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | |||
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | |||
DAC50370819033/28 | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 | |||
DAC50370819033/28A | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 | |||
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | |||
DAC70100028 | 70 | 100 | 28 | 28 | |||
DAC70100032 | 70 | 100 | 32 | 32 | |||
DAC70100032A | 70 | 100 | 32 | 32 | |||
DAC70100032B | 70 | 100 | 32 | 32 | |||
DAC76237920822/19 | 76.237 | 92.08 | 22.2 | 19 | |||
DAC76415920822/19 | 76.415 | 92.08 | 22.2 | 19 | |||
Указывает НЕТ. | Размер в мм | ||||||
d | D | В. | В | ||||
DAC39 ((41) 750037B | 39/41 | 75 | 37 | 37 | |||
DAC40750037B | 40 | 75 | 37 | 37 | |||
DAC35720033B | 35 | 72 | 33 | 33 | |||
DAC35660037B | 35 | 66 | 37 | 37 | |||
DAC43 ((45) 820037B | 43/45 | 82 | 37 | 37 | |||
DAC45840039A | 45 | 84 | 39 | 39 | |||
DAC42820037A | 42 | 82 | 37 | 37 | |||
DAC408402538B | 40 | 84.025 | 38 | 38 | |||
DAC30600337D | 30 | 60.03 | 37 | 37 | |||
DAC37740437 | 36.98 | 74.04 | 37 | 37 | |||
DAC39720438 | 39 | 72.04 | 38 | 38 | |||
DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | |||
DAC42820036B | 42 | 82 | 36 | 36 | |||
DAC43 ((45) 820037C | 43/45 | 82 | 37 | 37 | |||
DAC28600338/37 | 28 | 60.03 | 38 | 37 | |||
DAC28580042B | 28 | 58 | 42 | 42 | |||
DAC35720433A | 35 | 72.04 | 33 | 33 | |||
DAC35720433B | 35 | 72.04 | 33 | 33 | |||
DAC38(40) 720041/37 | 38/40 | 72 | 42 | 37 | |||
DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | |||
DAC38720236 ((33) А) | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | |||
DAC38740236 ((33) А | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | |||
DAC40720836 | 40 | 72.08 | 36 | 36 | |||
DAC40740042A | 40 | 74 | 42 | 42 | |||
DAC40740042B | 40 | 74 | 42 | 42 | |||
DAC44840042 | 44 | 84 | 42 | 42 | |||
Указывает НЕТ. | Размер в мм | ||||||
d | D | В. | В | ||||
DAC35650035B | 35 | 65 | 35 | 35 | |||
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | |||
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | |||
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | |||
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | |||
DAC35660037A | 35 | 66 | 37 | 37 | |||
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | |||
DAC35680037A | 35 | 68 | 37 | 37 | |||
DAC35680037B | 35 | 68 | 37 | 37 | |||
DAC34990680233/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | |||
DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 | |||
DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | |||
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | |||
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | |||
DAC35720033A | 35 | 72 | 33 | 33 | |||
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | |||
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | |||
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | |||
DAC35720034A | 35 | 72 | 34 | 34 | |||
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | |||
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | |||
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | |||
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | |||
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | |||
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | |||
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | |||
DAC37990710033/30 | 37.99 | 71 | 33 | 30 | |||
DAC38100700037 | 38.1 | 70 | 37 | 37 | |||
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | |||
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | |||
DAC38700038B | 38 | 70 | 38 | 38 | |||
DAC37990710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | |||
DAC38720236/33B | 38 | 72.02 | 36 | 33 | |||
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | |||
DAC37990720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 |
Сопутствующие продукты

Профиль компании

Shandong Ah-factory Import & Export Co.,Ltd.




Выставка






Упаковка и доставка







Частые вопросы
Вопрос 1:Вы - фирма-фабрика или торговая компания?
У нас своя фабрика, наш тип - фабрика + торговля.
Q2: Вы можете принять OEM и настроить?
Да, мы можем настроить его для вас согласно образцу или чертежу.
Q3: Каков MOQ вашей компании?
Наш MOQ обычно составляет 10 штук, в любом случае более низкий MOQ также приемлем с немного более высокой стоимостью, так как чем больше вы покупаете, тем дешевле стоимость, которую вы можете получить.
Q4: Вы можете сказать мне материал вашего подшипника?
У нас хромная сталь, нержавеющая сталь и керамика.
Q5: Вы можете предложить услугу от двери к двери?
Да, экспресс ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 дней до вашего города.)
Вопрос 6: Вы можете сказать мне время доставки ваших дверей?
Если на складе, через 7 дней или в зависимости от количества заказа.
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте