Шаньдунский завод АИмпорт и экспортНаш предшественник занимается экспортом подшипников, рукава и уплотнений, который имеет более чем 16-летний опыт.Мы сотрудничали с более чем 1000 заводов по производству подшипников и имеем собственные акции в ряде заводов..
R-0921 Нестандартный игольный ролик 32.85*49.2*28.52 мм для строительных машин
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | HANSEL |
Номер модели: | R-0921 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10 штук |
---|---|
Цена: | $3.29/pieces 10-999 pieces |
Время доставки: | Если на складе, через 7 дней или на основе количества вашего заказа |
Подробная информация |
|||
Размер отверстия: | 0 - 32,85 мм | Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные машины, рестораны, розничная то |
---|---|---|---|
Тип: | Игла | Оценка точности: | P0 P6 P5 P4 P2 |
Тип уплотнений: | Открыто | Количество строк: | Однорядная |
Наименование продукта: | Подшипник игловой клетки | Применение: | Автомобиль.Трактор.Строительство.Машины.Роллевая фабрика |
Материал: | Подшипники из нержавеющей стали Gcr15 | Особенность: | Стабильная производительность: низкий голос |
Клетка: | Стальная клетка. Медная клетка. Найлоновая клетка. | Смазка: | Консистентная смазка |
Сертификат: | ISO9001:2008 | Запасы: | Большая способность поставлять |
Время доставки: | 7-15 дней | Оплата: | T/T |
Характер продукции
Описание продукта


Спецификация
Нет, нет, нет. | Размер (мм) | ||||
Fw | D | В | |||
BA44 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | ||
BA45 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | ||
BA47 | 6.35 | 11.112 | 11.112 | ||
BA55 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | ||
BA57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 | ||
BA59 | 7.938 | 12.7 | 14.288 | ||
BA65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | ||
BA66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | ||
BA68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | ||
BA610 | 9.525 | 14.288 | 15.875 | ||
BA78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | ||
BA710 | 11.112 | 15.875 | 15.875 | ||
BA85 | 12.7 | 17.462 | 7.938 | ||
BA86 | 12.7 | 17.462 | 9.525 | ||
BA87 | 12.7 | 17.462 | 11.112 | ||
BA88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | ||
BA810 | 12.7 | 17.462 | 15.875 | ||
BA812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | ||
BA95 | 14.288 | 19.05 | 7.938 | ||
BA96 | 14.288 | 19.05 | 9.525 | ||
BA97 | 14.288 | 19.05 | 11.112 | ||
BA98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | ||
BA910 | 14.288 | 19.05 | 15.875 | ||
BA912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | ||
BA105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | ||
BA107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | ||
BA108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | ||
BA1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | ||
BA1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | ||
BA116 | 17.462 | 22.225 | 9.525 | ||
BA118 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | ||
BA1110 | 17.462 | 22.225 | 15.875 | ||
BA1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | ||
BA126 | 19.05 | 25.4 | 9.525 | ||
BA128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | ||
BA1210 | 19.05 | 25.4 | 15.875 | ||
BA1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | ||
BA136 | 20.638 | 26.988 | 9.525 | ||
BA138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | ||
BA1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | ||
BA1314 | 20.638 | 26.988 | 22.225 | ||
BA146 | 22.225 | 28.575 | 9.525 | ||
BA148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | ||
BA1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | ||
BA1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | ||
BA1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | ||
BA166 | 25.4 | 31.75 | 9.525 | ||
BA168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | ||
BA1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | ||
BA1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | ||
BA186 | 28.575 | 34.925 | 9.525 | ||
BA188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | ||
BA1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | ||
BA1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | ||
BA1916 | 30.162 | 38.1 | 25.4 | ||
BA208 | 31.75 | 38.1 | 12.7 | ||
BA2010 | 31.75 | 38.1 | 15.875 | ||
BA2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | ||
BA2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | ||
BA2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | ||
BA2110 | 33.338 | 41.725 | 15.875 | ||
BA228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | ||
BA2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | ||
BA2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | ||
BA2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | ||
BA248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 | ||
BA2410 | 38.1 | 47.625 | 15.875 | ||
BA2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 | ||
BA2414 | 38.1 | 47.625 | 22.225 | ||
BA2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | ||
BA2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | ||
BA2610 | 41.275 | 50.8 | 15.875 | ||
BA2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | ||
BA2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | ||
BA2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | ||
BA2820 | 44.45 | 53.975 | 31.75 | ||
BA2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | ||
BA328 | 50.8 | 60.325 | 12.7 | ||
BA3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | ||
BA3220 | 50.8 | 60.325 | 31.75 | ||
BA348 | 53.975 | 63.5 | 12.7 | ||
BA3416 | 53.975 | 63.5 | 25.4 | ||
BA3612 | 57.15 | 66.675 | 19.05 | ||
BA3616 | 57.15 | 66.675 | 25.4 | ||
BA4412 | 69.85 | 79.375 | 19.05 |
Сопутствующие продукты

Профиль компании

Shandong Ah-factory Import & Export Co.,Ltd.




Выставка






Упаковка и доставка







Частые вопросы
Вопрос 1:Вы - фирма-фабрика или торговая компания?
У нас своя фабрика, наш тип - фабрика + торговля.
Q2: Вы можете принять OEM и настроить?
Да, мы можем настроить его для вас согласно образцу или чертежу.
Q3: Каков MOQ вашей компании?
Наш MOQ обычно составляет 10 штук, в любом случае более низкий MOQ также приемлем с немного более высокой стоимостью, так как чем больше вы покупаете, тем дешевле стоимость, которую вы можете получить.
Q4: Вы можете сказать мне материал вашего подшипника?
У нас хромная сталь, нержавеющая сталь и керамика.
Q5: Вы можете предложить услугу от двери к двери?
Да, экспресс ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 дней до вашего города.)
Вопрос 6: Вы можете сказать мне время доставки ваших дверей?
Если на складе, через 7 дней или в зависимости от количества заказа.
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте