Шаньдунская фабрика Аимпорт и экспортCo.,Ltd расположена в Цзинане, провинция Шаньдун. Наш предшественник занимается экспортом подшипников, втулок и уплотнений и имеет более чем 16-летний опыт работы. Мы сотрудничаем с более чем 1000 подшипниковыми заводами и владеем акциями ряда заводов.
Пищевые напитки Высокая точность Gcr15 Сталь I.K.O. TR14017860 Игла роликовый подшипник Япония
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Япония |
Фирменное наименование: | HANSEL&MOTIONTECH |
Номер модели: | TR14017860 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 5 штук |
---|---|
Цена: | $69.89/pieces 5-99 pieces |
Время доставки: | Если на складе, через 7 дней или на основе количества вашего заказа |
Подробная информация |
|||
Размер отверстия: | 0 - 140 мм | Применимые отрасли: | Магазины одежды, гостиницы, ремонтные машины, фабрика продуктов питания и напитков, производственный |
---|---|---|---|
Тип: | Игла | Оценка точности: | P5 |
Тип уплотнений: | Открыто | Количество строк: | Однорядная |
Применение: | Добыча. Металлургия. Сельское хозяйство. Химическая | Тип подшипника: | Подшипник с игловым роликом TR |
Материал: | Стальной подшипник Gcr15 | Сертификат: | ISO9001:2008 |
Служба: | Обслуживание OEM Service.Design | Клетка: | Стальная клетка Найлоновая клетка |
МОК: | 1 шт. | Ключевые слова: | Подшипники для игловых роликов |
Время доставки: | 1-15days | Запасы: | Доступный |
Характер продукции
Описание продукта


Спецификация



Обозначение и вес подшипника | Граничные размеры | Базовая нагрузка | Ограничение Скорость | ||||||||||||
Открытый конец | Масса | Закрытый конец | Масса | Фу | Д | С | Кр Динамический | Кор Статический | Масло | ||||||
Текущий | г | Текущий | г | мм | Н | об/мин | |||||||||
НК0306ТН | 1,5 | - | - | 3 | 6,5 | 6 | 1540 г. | 1070 | 40000 | ||||||
НК030610ТН | 1,5 | - | - | 3 | 6 | 10 | 1540 г. | 1070 | 40000 | ||||||
НК030610.5ТН | 1,5 | - | - | 3 | 6 | 10,5 | 1540 г. | 1070 | 40000 | ||||||
НК0408 ТН | 1,6 | БК0408 ТН | 1,8 | 4 | 8 | 8 | 1540 г. | 1070 | 40000 | ||||||
НК0509/ТН | 2 | БК0509 | 2.1 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 г. | 36000 | ||||||
НК0606 | 2 | - | - | 6 | 10 | 6 | 1830 г. | 1790 г. | 32000 | ||||||
НК0608 | 2.1 | БК0608 | 2.2 | 6 | 10 | 8 | 1830 г. | 1550 г. | 32000 | ||||||
НК0609 | 2.2 | БК0609 | 2.6 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 30000 | ||||||
НК0610 | 2.2 | - | - | 6 | 10 | 10 | 1700 | 1500 | 29000 | ||||||
НК0612 | 2,5 | - | - | 6 | 10 | 12 | 1700 | 1500 | 29000 | ||||||
HK0709 | 2.3 | БК0709 | 2.9 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | ||||||
НК0711 | 2.4 | - | - | 7 | 11 | 11 | 2800 | 2150 | 28000 | ||||||
НК071112.5 | 2.4 | - | - | 7 | 11 | 12,5 | 2800 | 2150 | 28000 | ||||||
НК07x12x08 | 2.4 | - | - | 7 | 12 | 8 | 3400 | 3150 | 37000 | ||||||
НК0808 | 2,7 | БК0808 | 3 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21.000 | ||||||
НК0810 | 3 | БК0810 | 3.4 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | ||||||
НК08x14x10 | 5.35 | БК 08х14х10 | 5,8 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 | ||||||
НК08x14x12 | 6.6 | - | - | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 | ||||||
HK0908 | 3 | БК0908 | 3.4 | 9 | 13 | 8 | 3650 | 4050 | 25000 | ||||||
HK0910 | 4 | БК0910 | 4.3 | ·9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 | ||||||
HK0911 | 4.1 | - | - | 9 | 13 | 11 | 4300 | 4700 | 25000 | ||||||
HK0912 | 4.6 | БК0912 | 4,9 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 | ||||||
НК10x13x08 | 3,5 | - | - | 10 | 13 | 8 | 4100 | 4.800 | 20000 | ||||||
НК1010 | 4.1 | БК1010 | 4.3 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | ||||||
НК1012 | 4,8 | БК1012 | 5 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | ||||||
НК1015 | 6 | БК1015 | 6.2 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 | ||||||
НК10x15x15 | 6,5 | - | - | 10 | 15 | 15 | 6800 | 8800 | 18000 | ||||||
НК10С16С10 | 6,5 | БК 10х16х10 | 6,8 | 10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 | ||||||
НК10С16С12 | 7,5 | - | - | 10 | 16 | 12 | 6800 | 8800 | 18000 | ||||||
НК10x16x15 | 11 | - | - | 10 | 16 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 | ||||||
НК10x17x15 | 11,5 | - | - | 10 | 17 | 15 | 7200 | 8000 | 19000 | ||||||
НК10x18x12 | 8,5 | - | - | 10 | 18 | 12 | 7200 | 8000 | 19000 | ||||||
НК1208 | 3.3 | - | - | 12 | 16 | 8 | 7200 | 8000 | 19000 | ||||||
НК1210 | 4.6 | БК1210 | 5.2 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | ||||||
НК1212 | 5,6 | БК1212 | 6.2 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | ||||||
НК12x17x12 | 7,5 | - | - | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 | ||||||
НК12x17x15 | 9,5 | - | - | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 | ||||||
НК12x17x18 | 11 | - | - | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 | ||||||
НК12x18x12 | 9.1 | БК 12х18х12 | 10.3 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 | ||||||
НК12x18x14 | 10,6 | - | - | 12 | 18 | 14 | 6500 | 6300 | 15000 | ||||||
НК12x19x12 | 10 | - | - | 12 | 19 | 12 | 6800 | 7400 | 15000 | ||||||
НК1312 | 8,9 | БК1312 | 11.2 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | ||||||
НК1410 | 8.3 | БК1412 | 12.1 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 | ||||||
НК1412 | 10,5 | - | - | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 | ||||||
НК1416 | 13,9 | - | - | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 | ||||||
НК15x20x12 | 8.4 | - | - | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 | ||||||
НК15x20x16 | 11.4 | - | - | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 | ||||||
ГК15×20x20 | 13,8 | - | - | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 | ||||||
НК1512 | 11.1 | БК1512 | 12,7 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | ||||||
НК1514 | 12,7 | - | - | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 | ||||||
НК1515 | 14.2 | - | - | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 | ||||||
НК1516 | 15 | БК1516 | 16,5 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | ||||||
НК1522 | 20,4 | БК1522 | 22 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | ||||||
НК15×22x12 | 12,5 | - | - | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 | ||||||
НК15х22х12,5 | 13,5 | - | - | 15 | 22 | 12,5 | 14300 | 18400 | 13000 | ||||||
НК16×21x06 | 5,5 | - | - | 16 | 21 | 6 | 4200 | 5300 | 12000 | ||||||
НК16x21x09 | 7,5 | - | - | 16 | 21 | 9 | 4400 | 5600 | 12000 | ||||||
НК1612 | 11,7 | БК1612 | 13,8 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 | ||||||
НК1614 | 14,4 | - | - | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 | ||||||
НК1616 | 15,8 | БК1616 | 17,6 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | ||||||
НК1617 | 18 | - | - | 16 | 22 | 17 | 12900 | 17200 | 12000 | ||||||
НК1622 | 21,7 | БК1622 | 23,4 | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 | ||||||
НК1712 | 12.2 | БК1712 | 14,5 | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13000 | ||||||
НК1714 | 14 | - | - | 17 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 10000 | ||||||
НК1716 | 15,9 | - | - | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000 | ||||||
НК1718 | 19 | - | - | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000 | ||||||
НК17×24x15 | 17 | - | - | 17 | 24 | 15 | 11200 | 12800 | 10000 | ||||||
НК17×25х14 | 17,7 | - | - | 17 | 25 | 14 | 13100 | 14700 | 10000 | ||||||
НК17x25x18 | 23,5 | - | - | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | 11000 | ||||||
НК1812 | 13.1 | БК1812 | 14,9 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 | ||||||
НК1814 | 15 | - | - | 18 | 24 | 14 | 9000 | 13200 | 12000 | ||||||
Гонконг 1816 г. | 17,5 | БК1816 | 19,9 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | 12000 | ||||||
ГК1825 | 20 | - | - | 18 | 24 | 25 | 10600 | 15300 | 12000 | ||||||
Гонконг2010 | 11,8 | БК2010 | 14 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 10000 | ||||||
Гонконг2012 | 14.1 | БК2012 | 16,7 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | 10000 | ||||||
Гонконг2014 | 15,7 | - | - | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | 9000 | ||||||
Гонконг2016 | 19,3 | БК2016 | 22,3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 10000 | ||||||
Гонконг2018 | 23,3 | - | - | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | 9000 | ||||||
Гонконг2020 | 24.1 | БК2020 | 27.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 10000 | ||||||
Гонконг2025 | 28 | - | - | 20 | 26 | 25 | 9100 | 14800 | 9900 | ||||||
Гонконг2030 | 34,7 | БК2030 | 37,4 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 | ||||||
НК20×27x18 | 78 | - | - | 20 | 27 | 18 | 26000 | 47200 | 9900 | ||||||
НК20×27×20 | 82 | - | - | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | 9900 | ||||||
ГК20×27×30 | 94 | - | - | 20 | 27 | 30 | 28500 | 48800 | 9900 | ||||||
НК20×28×16 | 28,5 | - | - | 20 | 28 | 16 | 29600 | 49800 | 9900 | ||||||
НК20x29x18 | 41 | - | - | 20 | 29 | 18 | 30900 | 54600 | 9900 | ||||||
НК227.5 | 11,8 | - | - | 22 | 28 | 7,5 | 7200 | 9500 | 10010 | ||||||
НК2210 | 12.3 | - | - | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | 10010 | ||||||
НК2212 | 15 | БК2212 | 18.1 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 10010 | ||||||
НК2220 | 26.2 | БК2220 | 29,9 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | 10010 | ||||||
НК2225 | 37 | - | - | 22 | 28 | 25 | 18100 | 31500 | 9000 | ||||||
НК22x28,5x9,5 | 13 | - | - | 22 | 28,5 | 9,5 | 7200 | 9500 | 10010 | ||||||
НК22x29x10 | 12,5 | - | - | 22 | 29 | 10 | 7200 | 9500 | 10010 | ||||||
НК2512 | 20 | БК2512 | 23.2 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 | ||||||
НК2516 | 27,3 | БК2516 | 31 | 25 | 32 | 16 | 13600 | 20000 | 9000 | ||||||
НК2518 | 28,2 | - | - | 25 | 32 | 18 | 17500 | 25800 | 9000 | ||||||
НК2520 | 34,1 | БК2520 | 38,7 | 25 | 32 | 20 | 17900 | 30000 | 9000 | ||||||
НК2525 | 40 | - | - | 25 | 32 | 25 | 22200 | 36700 | 9000 | ||||||
НК25x33x10 | 17 | - | - | 25 | 33 | 10 | 34800 | 69600 | 9000 | ||||||
НК25x33x15 | 27,4 | - | - | 25 | 33 | 15 | 35700 | 70000 | 9000 | ||||||
НК25x35x20 | 44,9 | - | - | 25 | 35 | 20 | 36100 | 78650 | 9000 | ||||||
НК2812 | 29 | - | - | 28 | 35 | 12 | 15400 | 22500 | 8700 | ||||||
НК2816 | 30,1 | БК2816 | 34,1 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 | ||||||
НК2818 | 31,7 | - | - | 28 | 35 | 18 | 18500 | 29300 | 8700 | ||||||
НК2820 | 37,6 | БК2820 | 43 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 | ||||||
НК3012 | 24 | БК3012 | 27,9 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 | ||||||
НК3014 | 28 | - | - | 30 | 37 | 14 | 13000 | 21000 | 8100 | ||||||
НК3016 | 32 | БК3016 | 37,1 | 30 | 37 | 16 | 15200 | 27000 | 8100 | ||||||
НК3018 | 33,6 | - | - | 30 | 37 | 18 | 19200 | 31500 | 8100 | ||||||
НК3020 | 40,1 | БК3020 | 46,5 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 | ||||||
НК3026 | 52,9 | БК3026 | 59,4 | 30 | 37 | 26 | 24000 | 50000 | 8100 | ||||||
НК3038 | 76,1 | БК3038 | 82,8 | 30 | 37 | 38 | 32500 | 74000 | 8100 | ||||||
НК30x38x12 | 28 | - , | - | 30 | 38 | 12 | 38100 | 80000 | 8100 | ||||||
НК30x38x16 | 32,7 | - | - | 30 | 38 | 16 | 39000 | 82000 | 8100 | ||||||
НК30x38×24 | 49 | - | - | 30 | 38 | 24 | 39910 | 88800 | 8100 | ||||||
НК30x38x32 | 69 | - | - | 30 | 38 | 32 | 38890 | 88700 | 8100 | ||||||
НК32×38x11 | 17 | - | - | 32 | 38 | 11 | 19700 | 43200 | 7800 | ||||||
НК32x40x32 | 72,7 | - | - | 32 | 40 | 32 | 27990 | 59890 | 7100 | ||||||
НК3512 | 27,7 | БК3512 | 32,9 | 35 | 42 | 12 | 12100 | 19300 | 7100 | ||||||
НК3516 | 36,9 | БК3516 | 43,8 | 35 | 42 | 16 | 15700 | 27500 | 7100 | ||||||
НК3520 | 46,1 | БК3520 | 54,8 | 35 | 42 | 20 | 20800 | 41000 | 7100 | ||||||
НК35×43x16 | 37 | - | - | 35 | 43 | 16 | 24200 | 47100 | 6200 | ||||||
НК35x43×25 | 60,5 | - | - | 35 | 43 | 25 | 24440 | 48200 | 6200 | ||||||
НК35x43×32 | 80 | - | - | 35 | 43 | 32 | 24870 | 48880 | 6200 | ||||||
НК35×45×12 | 31 | - | - | 35 | 45 | 12 | 24870 | 48880 | 6200 | ||||||
НК36x42x12 | 23 | - | - | 36 | 42 | 12 | 15000 | 21000 | 6000 | ||||||
НК38x48x30 | 102 | - | - | 38 | 48 | 30 | 16100 | 24100 | 6300 | ||||||
НК4012 | 31,1 | БК4012 | 38,2 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 | ||||||
НК4016 | 41,4 | БК4016 | 51 | 40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | 6300 | ||||||
НК4020 | 51,8 | БК4020 | 62 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 6300 | ||||||
НК40х50х32 | 114,3 | - | - | 40 | 50 | 32 | 23000 | 42000 | 6000 | ||||||
ГК40×50x38 | 130,8 | - | - | 40 | 50 | 38 | 24100 | 43000 | 6000 | ||||||
НК4516 | 46,2 | БК4516 | 56 | 45 | 52 | 16 | 19300 | 38000 | 5800 | ||||||
НК4520 | 56 | БК4520 | 72 | 45 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 5800 | ||||||
НК45x53x20 | 135 | - | - | 45 | 53 | 20 | 27600 | 61000 | 5300 |
Сопутствующие товары

Профиль компании

Шаньдунская фабрика по импорту и экспорту Ах, ООО




Выставка






Упаковка и доставка







Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1:Вы фабрика компании или торговая компания?
У нас есть собственная фабрика, наш тип - фабрика + торговля.
В2: Можете ли вы принять OEM и настроить?
Да, мы можем настроить его для вас по образцу или чертежу.
В3: Каков минимальный заказ вашей компании?
Наш минимальный заказ обычно составляет 10 шт., в любом случае более низкий минимальный заказ также приемлем с немного более высокой стоимостью, так как чем больше вы покупаете, тем дешевле вы можете получить.
В4: Не могли бы вы сказать мне материал вашего подшипника?
У нас есть хромированная сталь, нержавеющая сталь и керамика.
В5: Можете ли вы предложить услугу «от двери до двери»?
Да, экспресс-почтой (DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 дней в ваш город.)
В6: Не могли бы вы сообщить мне время доставки ваших дверей?
Если есть в наличии, в течение 7 дней или в зависимости от количества вашего заказа.
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте